武器资料-中子篇
类型/图鉴 | 武器名称 | 等级 | 强度 | 对应机体 |
远程打击 | TLS-58a轻型中子聚能枪[量产] | 1 | 34 | 远战型 |
.jpg)
| TLS-58a轻型中子聚能枪[强化] | 2 | 40 | 远战型 |
TLS-58a轻型中子聚能枪[改良] | 4 | 47 | 远战型 |
TLS-58a轻型中子聚能枪[重装] | 7 | 54 | 远战型 |
TLS-58a轻型中子聚能枪[特装] | 11 | 60 | 远战型 |
TLS-58a轻型中子聚能枪[精锐] | 16 | 67 | 远战型 |
远程打击 | RLS-17z中型中子聚能枪[量产] | 3 | 39 | 远战型 |
.jpg)
| RLS-17z中型中子聚能枪[强化] | 5 | 45 | 远战型 |
RLS-17z中型中子聚能枪[改良] | 8 | 51 | 远战型 |
RLS-17z中型中子聚能枪[重装] | 12 | 58 | 远战型 |
RLS-17z中型中子聚能枪[特装] | 17 | 65 | 远战型 |
RLS-17z中型中子聚能枪[精锐] | 22 | 72 | 远战型 |
远程打击 | 轻便型粒子聚能枪[量产] | 5 | 61 | 远战型 |
.jpg)
| 轻便型粒子聚能枪[强化] | 8 | 72 | 远战型 |
轻便型粒子聚能枪[改良] | 12 | 82 | 远战型 |
轻便型粒子聚能枪[重装] | 17 | 92 | 远战型 |
轻便型粒子聚能枪[特装] | 22 | 102 | 远战型 |
轻便型粒子聚能枪[精锐] | 29 | 113 | 远战型 |
远程打击 | MACHIA中子突击枪[量产] | 10 | 142 | 远战型 |
.jpg)
| MACHIA中子突击枪[强化] | 15 | 162 | 远战型 |
MACHIA中子突击枪[改良] | 21 | 188 | 远战型 |
MACHIA中子突击枪[重装] | 27 | 211 | 远战型 |
MACHIA中子突击枪[特装] | 33 | 234 | 远战型 |
MACHIA中子突击枪[精锐] | 40 | 256 | 远战型 |
远程打击 | GAIA中型阳电子枪[量产] | 14 | 108 | 远战型 |
.jpg)
| GAIA中型阳电子枪[强化] | 19 | 124 | 远战型 |
GAIA中型阳电子枪[改良] | 24 | 141 | 远战型 |
GAIA中型阳电子枪[重装] | 30 | 156 | 远战型 |
GAIA中型阳电子枪[特装] | 36 | 172 | 远战型 |
GAIA中型阳电子枪[精锐] | 44 | 188 | 远战型 |
远程打击 | 重型中子突击枪[量产] | 20 | 122 | 远战型 |
.jpg)
| 重型中子突击枪[强化] | 26 | 138 | 远战型 |
重型中子突击枪[改良] | 32 | 155 | 远战型 |
重型中子突击枪[重装] | 39 | 171 | 远战型 |
重型中子突击枪[特装] | 47 | 187 | 远战型 |
重型中子突击枪[精锐] | 56 | 204 | 远战型 |
远程打击 | THUNER阳电子炮[量产] | 25 | 177 | 远战型 |
.jpg)
| THUNER阳电子炮[强化] | 31 | 199 | 远战型 |
THUNER阳电子炮[改良] | 37 | 222 | 远战型 |
THUNER阳电子炮[重装] | 45 | 245 | 远战型 |
THUNER阳电子炮[特装] | 54 | 266 | 远战型 |
THUNER阳电子炮[精锐] | 64 | 289 | 远战型 |
远程打击 | THUNER阳电子炮精制版[量产] | 28 | 397 | 远战型 |
.jpg)
| THUNER阳电子炮精制版[强化] | 35 | 443 | 远战型 |
THUNER阳电子炮精制版[改良] | 43 | 488 | 远战型 |
THUNER阳电子炮精制版[重装] | 52 | 534 | 远战型 |
THUNER阳电子炮精制版[特装] | 62 | 579 | 远战型 |
THUNER阳电子炮精制版[精锐] | 71 | 624 | 远战型 |

Gard艾丽希斯 最后编辑于 2008-05-29 12:42:45