武器资料-格斗篇
类型/图鉴 | 武器名称 | 等级 | 强度 | 对应机体 |
近程打击 | AF-1电热斧[量产] | 1 | 28 | 近战型 |
.jpg)
| AF-1电热斧[强化] | 2 | 33 | 近战型 |
AF-1电热斧[改良] | 4 | 38 | 近战型 |
AF-1电热斧[重装] | 7 | 44 | 近战型 |
AF-1电热斧[特装] | 11 | 49 | 近战型 |
AF-1电热斧[精锐] | 16 | 55 | 近战型 |
近程打击 | AF-2c重装电热斧[量产] | 3 | 27 | 近战型 |
.jpg)
| AF-2c重装电热斧[强化] | 5 | 32 | 近战型 |
AF-2c重装电热斧[改良] | 8 | 37 | 近战型 |
AF-2c重装电热斧[重装] | 12 | 41 | 近战型 |
AF-2c重装电热斧[特装] | 17 | 46 | 近战型 |
AF-2c重装电热斧[精锐] | 22 | 51 | 近战型 |
近程打击 | AF-4d电磁斧[量产] | 5 | 55 | 近战型 |
.jpg)
| AF-4d电磁斧[强化] | 8 | 64 | 近战型 |
AF-4d电磁斧[改良] | 12 | 74 | 近战型 |
AF-4d电磁斧[重装] | 17 | 84 | 近战型 |
AF-4d电磁斧[特装] | 22 | 94 | 近战型 |
AF-4d电磁斧[精锐] | 29 | 103 | 近战型 |
近程打击 | AF-5N重型电磁斧[量产] | 10 | 51 | 近战型 |
.jpg)
| AF-5N重型电磁斧[强化] | 15 | 59 | 近战型 |
AF-5N重型电磁斧[改良] | 21 | 68 | 近战型 |
AF-5N重型电磁斧[重装] | 27 | 76 | 近战型 |
AF-5N重型电磁斧[特装] | 33 | 85 | 近战型 |
AF-5N重型电磁斧[精锐] | 40 | 93 | 近战型 |
近程打击 | AX-01格斗镰斧[量产] | 14 | 102 | 近战型 |
.jpg)
| AX-02格斗镰斧[强化] | 19 | 117 | 近战型 |
AX-03格斗镰斧[改良] | 24 | 133 | 近战型 |
AX-04格斗镰斧[重装] | 30 | 149 | 近战型 |
AX-05格斗镰斧[特装] | 36 | 165 | 近战型 |
AX-06格斗镰斧[精锐] | 44 | 180 | 近战型 |
近程打击 | AX-10热能格斗镰斧[量产] | 20 | 91 | 近战型 |
.jpg)
| AX-10热能格斗镰斧[强化] | 26 | 103 | 近战型 |
AX-10热能格斗镰斧[改良] | 32 | 115 | 近战型 |
AX-10热能格斗镰斧[重装] | 39 | 126 | 近战型 |
AX-10热能格斗镰斧[特装] | 47 | 138 | 近战型 |
AX-10热能格斗镰斧[精锐] | 56 | 150 | 近战型 |
近程打击 | AFX-03激光战斧[量产] | 25 | 176 | 近战型 |
.jpg)
| AFX-03激光战斧[强化] | 31 | 198 | 近战型 |
AFX-03激光战斧[改良] | 37 | 219 | 近战型 |
AFX-03激光战斧[重装] | 45 | 242 | 近战型 |
AFX-03激光战斧[特装] | 54 | 264 | 近战型 |
AFX-03激光战斧[精锐] | 64 | 286 | 近战型 |
近程打击 | AFX-05重装激光战斧[量产] | 28 | 145 | 近战型 |
.jpg)
| AFX-05重装激光战斧[强化] | 35 | 161 | 近战型 |
AFX-05重装激光战斧[改良] | 43 | 178 | 近战型 |
AFX-05重装激光战斧[重装] | 52 | 194 | 近战型 |
AFX-05重装激光战斧[特装] | 62 | 210 | 近战型 |
AFX-05重装激光战斧[精锐] | 71 | 227 | 近战型 |

Gard艾丽希斯 最后编辑于 2008-05-29 12:41:34