1-30级怪物分布
怪物 | 名称 | 等级 | 属性 | 所在地图 |
| 防卫机甲 | 1 | 普通 | 阿尔法防卫基地 |
| 防卫机械 | 3 | 普通 | 阿尔法防卫基地 |
| 机械炮手 | 5 | 普通 | 阿尔法防卫基地 |
| 防卫机械指挥 | 5 | 增强 | 阿尔法防卫基地 |
| 机械警卫 | 7 | 普通 | 阿尔法防卫基地 |
| 机械炮手指挥 | 8 | 增强 | 阿尔法防卫基地 |
| 机械战警 | 9 | 普通 | 阿尔法防卫基地 |
| 机械蝗虫 | 10 | 普通 | 绝望荒原 |
| 步行机甲统领 | 10 | 特装 | 阿尔法防卫基地 |
| 机械警卫指挥 | 11 | 增强 | 阿尔法防卫基地 |
| 机械警卫 | 12 | 普通 | 绝望荒原 |
| 机械警卫指挥 | 14 | 增强 | 阿尔法防卫基地 |
| 防卫机械统领 | 14 | 特装 | 阿尔法防卫基地 |
| 警卫指挥长 | 15 | 强袭 | 阿尔法防卫基地 |
| 武装机车 | 15 | 普通 | 绝望荒原 |
| 机械蝗虫指挥 | 15 | 增强 | 绝望荒原 |
| 机械蝗虫统领 | 15 | 特装 | 绝望荒原 |
| 机械战警指挥 | 17 | 强袭 | 阿尔法防卫基地 |
| 组合炮手统领 | 17 | 特装 | 阿尔法防卫基地 |
| 武装战车 | 17 | 普通 | 绝望荒原 |
| 机械警卫指挥 | 18 | 增强 | 绝望荒原 |
| 防御守卫统领 | 20 | 强袭 | 阿尔法防卫基地 |
| 防卫机械 | 20 | 普通 | 绝望荒原 |
| 浮游防御机械主舰 | 20 | 特装 | 绝望荒原 |
| 双足机械护卫 | 20 | 普通 | 阿尔法防卫基地 |
| 重装机车 | 21 | 增强 | 绝望荒原 |
| 重装战车 | 24 | 增强 | 绝望荒原 |
| 机械守卫指挥 | 25 | 特装 | 绝望荒原 |
| 防御守卫统领 | 25 | 强袭 | 绝望荒原 |
| 黑铁护卫 | 25 | 普通 | 废弃之城拉姆 |
| 双足机械护卫指挥 | 25 | 增强 | 废弃之城拉姆 |
| 防卫机械指挥 | 26 | 增强 | 绝望荒原 |
| 终极战斗机甲 | 30 | 强袭 | 绝望荒原 |
| 战斗机甲 | 30 | 普通 | 废弃之城拉姆 |
| 战斗机甲指挥 | 30 | 增强 | 废弃之城拉姆 |
| 巡逻护卫长 | 30 | 特装 | 废弃之城拉姆 |
| 辐射机械蚤 | 30 | 普通 | 灼热峡谷 |
31-60级怪物分布
怪物 | 名称 | 等级 | 属性 | 所在地图 |
| 防御机械指挥 | 35 | 增强 | 废弃之城拉姆 |
| 暗之护卫长 | 35 | 特装 | 废弃之城拉姆 |
| 黑铁护卫统领 | 35 | 强袭 | 废弃之城拉姆 |
| 战斗机械豹 | 35 | 普通 | 灼热峡谷 |
| 辐射机械蚤指挥 | 35 | 增强 | 灼热峡谷 |
| 变异巢穴兽 | 35 | 特装 | 灼热峡谷 |
| 强殖战甲 | 40 | 特装 | 废弃之城拉姆 |
| 奇袭部队队长 | 40 | 强袭 | 废弃之城拉姆 |
| 辐射鱼型悬浮 | 40 | 普通 | 灼热峡谷 |
| 战斗机械豹指挥 | 40 | 增强 | 灼热峡谷 |
| 变异机械豹 | 40 | 特装 | 灼热峡谷 |
| 防卫警卫 | 40 | 普通 | 燃烧高地 |
| 辐射鱼型悬浮指挥 | 45 | 增强 | 灼热峡谷 |
| 母蛆 | 45 | 特装 | 灼热峡谷 |
| 巨型辐射蚤兽 | 45 | 强袭 | 灼热峡谷 |
| 机械炮手 | 45 | 普通 | 燃烧高地 |
| 机械炮手指挥 | 45 | 增强 | 燃烧高地 |
| 警卫指挥 | 45 | 特装 | 燃烧高地 |
| 巨型辐射鱼型悬浮 | 50 | 强袭 | 灼热峡谷 |
| 浮游光子舰 | 50 | 普通 | 燃烧高地 |
| 浮游光子主舰 | 50 | 增强 | 燃烧高地 |
| 组和炮手指挥 | 50 | 特装 | 燃烧高地 |
| 游浮探测器 | 55 | 增强 | 燃烧高地 |
| 浮游光子母舰 | 55 | 特装 | 燃烧高地 |
| 重型古姆装甲兽 | 55 | 强袭 | 燃烧高地 |
| 幼年古姆兽 | 55 | 普通 | 审判之地 |
| 机械武士 | 60 | 强袭 | 燃烧高地 |
| 变异铁蚁 | 60 | 普通 | 审判之地 |
| 变异兵蚁 | 60 | 增强 | 审判之地 |
| 黑铁护卫 | 60 | 特装 | 审判之地 |
61-90级怪物分布
怪物 | 名称 | 等级 | 属性 | 所在地图 |
| 光化惧噬兽 | 65 | 普通 | 审判之地 |
| 护卫炮手 | 65 | 普通 | 浩劫之地 |
| 浮游质子舰 | 70 | 普通 | 浩劫之地 |
| 防御警卫 | 65 | 普通 | 沙顿 |
| 机械战甲 | 70 | 普通 | 沙顿 |
| 变异蚁后 | 70 | 强袭 | 审判之地 |
| 变异兵蚁统领 | 65 | 特装 | 审判之地 |
| 母蛆 | 70 | 特装 | 审判之地 |
| 变异光化惧噬兽 | 65 | 增强 | 审判之地 |
| 嗜铁潜伏毒蛆 | 70 | 增强 | 审判之地 |
| 浮游质子主舰 | 70 | 增强 | 浩劫之地 |
| 嗜血花苞 | 75 | 强袭 | 审判之地 |
| 机械战甲 | 75 | 普通 | 浩劫之地 |
| 机械战甲指挥 | 75 | 增强 | 浩劫之地 |
| 组和炮手指挥 | 75 | 特装 | 浩劫之地 |
| 防卫机甲 | 75 | 普通 | 沙顿 |
| 防卫机甲指挥 | 75 | 增强 | 沙顿 |
| 浮游防御机械 | 80 | 增强 | 浩劫之地 |
| 浮游质子母舰 | 80 | 特装 | 浩劫之地 |
| 机械战甲 | 80 | 普通 | 亚利桑那平原 |
| 浮游质子舰 | 80 | 普通 | 沙顿 |
| 浮游质子主舰 | 80 | 增强 | 沙顿 |
| 辐射机械蚤 | 85 | 增强 | 浩劫之地 |
| 守护机械指挥 | 85 | 特装 | 浩劫之地 |
| 防御守卫统领 | 85 | 强袭 | 浩劫之地 |
| 黑铁守卫 | 85 | 普通 | 亚利桑那平原 |
| 浮游防御机械 | 85 | 普通 | 沙顿 |
| 浮游防御机械指挥 | 85 | 增强 | 沙顿 |
| 强殖战甲 | 85 | 特装 | 沙顿 |
| 巨型辐射蚤兽 | 90 | 强袭 | 浩劫之地 |
| 战斗机械护卫 | 90 | 普通 | 亚利桑那平原 |
| 黑铁守卫指挥 | 90 | 增强 | 亚利桑那平原 |
| 防御警卫指挥 | 90 | 增强 | 沙顿 |
| 浮游质子母舰 | 90 | 特装 | 沙顿 |
91级以上怪物分布
怪物 | 名称 | 等级 | 属性 | 所在地图 |
| 双足机械守卫 | 95 | 普通 | 亚利桑那平原 |
| 战斗机械护卫指挥 | 95 | 增强 | 亚利桑那平原 |
| 机械战甲指挥 | 95 | 增强 | 沙顿 |
| 机械战甲统领 | 95 | 特装 | 沙顿 |
| 战斗机甲统领 | 95 | 强袭 | 沙顿 |
| 幼年古姆兽 | 95 | 普通 | 艾原 |
| 双足机械守卫指挥 | 100 | 增强 | 亚利桑那平原 |
| 组和炮手统领 | 100 | 特装 | 亚利桑那平原 |
| 变异工蚁 | 100 | 普通 | 荒芜平原 |
| 终极机械战甲 | 100 | 强袭 | 沙顿 |
| 变异工蚁 | 100 | 普通 | 艾原 |
| 成熟古姆兽 | 100 | 增强 | 艾原 |
| 狂暴古姆兽 | 100 | 特装 | 艾原 |
| 强殖战甲 | 105 | 增强 | 亚利桑那平原 |
| 黑铁守卫统领 | 105 | 特装 | 亚利桑那平原 |
| 嗜铁菌 | 105 | 普通 | 荒芜平原 |
| 防卫机甲 | 105 | 普通 | 艾原 |
| 变异兵蚁 | 105 | 增强 | 艾原 |
| 狂暴变异兵蚁 | 105 | 特装 | 艾原 |
| 机械战甲指挥 | 110 | 增强 | 亚利桑那平原 |
| 机械战甲统领 | 110 | 特装 | 亚利桑那平原 |
| 终极战斗机甲 | 110 | 强袭 | 亚利桑那平原 |
| 光化惧噬兽 | 110 | 普通 | 荒芜平原 |
| 变异嗜铁菌 | 110 | 增强 | 荒芜平原 |
| 变异兵蚁 | 110 | 特装 | 荒芜平原 |
| 防卫机甲指挥 | 110 | 增强 | 艾原 |
| 防卫机甲统领 | 110 | 特装 | 艾原 |
| 嗜血变异蚁后 | 110 | 强袭 | 艾原 |
| 终极机械战甲 | 115 | 强袭 | 亚利桑那平原 |
| 变异巢穴兽 | 115 | 增强 | 荒芜平原 |
| 变异腐蚀兽 | 115 | 特装 | 艾原 |
| 暴躁激光虫 | 115 | 强袭 | 荒芜平原 |
| 变异光化惧噬兽 | 120 | 增强 | 荒芜平原 |
| 大型嗜铁菌 | 120 | 特装 | 荒芜平原 |
| 血腥食人花 | 120 | 强袭 | 荒芜平原 |
| 血腥激光虫 | 125 | 强袭 | 荒芜平原 |